ÁRAK
Céges Árlistáért kérjük lépjenek velünk kapcsolatba !
Lakossági árlista:
| Vashulladék | Vas adagolható | 45Ft |
| Vas lemez | 30Ft | |
| Vas öntvény | 60Ft | |
| Alumínium | Alumínium vegyes | 350Ft-500Ft |
| Alumínium öntvény | 300Ft | |
| Alumínium hűtő | 150Ft -230Ft | |
| Al-cu hűtő | 1000Ft | |
| Vörösréz | Vörösréz vegyes | 2150Ft |
| Milberry | 2250Ft-2350Ft | |
| Berry | 2250Ft | |
| Vörösréz Ht | 1900Ft | |
| Szigetelt réz vezeték ( csatlakozó mentes) | 650Ft-800Ft | |
| Cu hűtő | 600Ft – 1000Ft | |
| Sárgaréz | Sárgaréz vegyes | 1200Ft-1300Ft |
| Bronz | 1700Ft | |
| Sárga forgács | 1000Ft | |
| Saválló | Saválló | 200Ft |
| Horgany | Horgany | 410Ft |
| Ólom | Ólom | 300Ft |
A végösszegből 3,75% személyi jövedelem adó kerül levonásra. A színesfém hulladékok árai csak a vasmentes és műanyagmentes hulladékokra vonatkoznak!
Az árak információs célt szolgálnak, nem minősülnek ajánlatnak, és a változtatás jogát fenntartjuk.
