Felvásárlási árak
Lakossági felvásárlási árak
Céges árlistáért és elszállításért keressen minket telefonon.
| Kategória | Anyag megnevezése | Felvásárlási ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| Vashulladék | Vas adagolható | 40 |
| Vashulladék | Vas lemez | 30 |
| Vashulladék | Vas öntvény | 60 |
| Alumínium | Alumínium Tiszta | 400 |
| Alumínium | Alumínium festett | 350 |
| Alumínium | Alumínium öntvény | 300 |
| Alumínium | Alumínium hűtő | 150-230 |
| Alumínium | Al-Cu hűtő | 1000 |
| Alumínium | Alu Profil tiszta Ad | 480 |
| Alumínium | Rota lemez | 500 |
| Vörösréz | Vörösréz vegyes | 2300 |
| Vörösréz | Milberry | 2550 |
| Vörösréz | Berry | 2450 |
| Vörösréz | Vörösréz Ht | 2200 |
| Vörösréz | Szigetelt rézvezeték (csatlakozómentes) | 800-850 |
| Vörösréz | Cu hűtő | 1300 |
| Sárgaréz | Sárgaréz vegyes | 1500 |
| Sárgaréz | Bronz | 2100 |
| Sárgaréz | Sárga forgács | 1200 |
| Saválló | Saválló | 210 |
| Horgany | Horgany | 470 |
| Ólom | Ólom | 300 |
A végösszegből 3,75% személyi jövedelemadó kerül levonásra.
A színesfémhulladékok árai csak a vasmentes és műanyagmentes hulladékokra vonatkoznak!
Az árak információs célt szolgálnak, nem minősülnek ajánlatnak, és a változtatás jogát fenntartjuk.
